top
logo

Dimanche 17 mai 2009
Activation de la Maison Forte de Bardonnex
Le club a profité de la journée européenne des châteaux pour
activer la maison forte de Bardonnex.

Maison haute du village de Bardonnex entourée d'une vaste cour pavée.
Une église et un cimetière complétaient autrefois cet ensemble enclos de murs.
Presque carrée, la maison forte élevée au XVe siècle frappe par son aspect défensif.
Particulièrement par ses meurtrières côté nord et ses petites baies  carrées closes
de barreaux à l'ouest.

En 1607, la maison était occupée par la famille noble de Brunes, d'où le nom de
la place attenante.
Voici un lien Live Search Maps afin d'avoir une vue de la maison forte (maison carrée, au centre)
En utilisant les boutons  N E S et W vous pourrez avoir différents angles de vue.

La journée a débuté très ensoleillée pour se terminer par un temps incertain.

Les orages annoncés n'ont pas eu lieu et nous avons pu profiter de notre grill.







Chasse aux renards
André HB9GAR a organisé la première manche de la "chasse aux renards 2009". 
Les chasseurs ont eu loisir de se promener dans les environs de Bardonnex,
à la recherche des balises.

 

 

 


 

Activité Radio
Côté radio quelques 130 QSO ont été faits par
HB9IAB, HB9TWU et HB9VAA.

 

 

 




 

 

Date UTC Frequency Mode CallSign SentRST RcvdRST
17.05.2009 550 7 SSB S51IS 55 54
17.05.2009 554 7 SSB 9A5ZP 55 59
17.05.2009 600 3.5 SSB F4ABC 59 59
17.05.2009 601 3.5 SSB F6FCZ 59 59
17.05.2009 602 3.5 SSB F5JNE/P 59 59
17.05.2009 603 3.5 SSB F8BUO/P 59 59
17.05.2009 604 3.5 SSB F4DSK 59 59
17.05.2009 604 3.5 SSB F6AML 59 59
17.05.2009 605 3.5 SSB F4FSC 55 59
17.05.2009 610 3.5 SSB F5TLZ 55 59
17.05.2009 616 7 SSB G4AYO 59 59
17.05.2009 618 7 SSB EA5FTE 59 59
17.05.2009 619 7 SSB I0SSW 59 59
17.05.2009 620 7 SSB DL5XDL 59 59
17.05.2009 621 7 SSB IW0GEQ 59 59
17.05.2009 621 7 SSB IZ4AFM 59 59
17.05.2009 622 7 SSB IZ8EDG 59 59
17.05.2009 623 7 SSB IZ0JSE 59 59
17.05.2009 624 7 SSB EA3GHZ 59 59
17.05.2009 625 7 SSB DG1ASY 55 59
17.05.2009 626 7 SSB OE3GGS 59 59
17.05.2009 629 7 SSB DL8RBS 55 53
17.05.2009 630 7 SSB DF1BN 59 59
17.05.2009 630 7 SSB IW3RUA/M 59 59
17.05.2009 631 7 SSB DH4JU 55 59
17.05.2009 631 7 SSB 9A7AA 59 59
17.05.2009 632 7 SSB SP1I 55 59
17.05.2009 633 7 SSB IS0LYN 59 59
17.05.2009 634 7 SSB IV3CJT 59 59
17.05.2009 634 7 SSB ON4XL 59 59
17.05.2009 635 7 SSB PD0MNF 59 59
17.05.2009 635 7 SSB EA2WD 59 59
17.05.2009 637 7 SSB DM5BB 55 59
17.05.2009 638 7 SSB EA3CJU 59 59
17.05.2009 639 7 SSB EB7CIN 55 59
17.05.2009 642 7 SSB EA2ABI 59 59
17.05.2009 642 7 SSB DD9NT 59 59
17.05.2009 643 7 SSB ON6FO 55 58
17.05.2009 644 7 SSB ON4LEM 59 59
17.05.2009 645 7 SSB IK0CNA 59 59
17.05.2009 646 7 SSB EA3IM 59 59
17.05.2009 646 7 SSB EA4YT 59 59
17.05.2009 647 7 SSB PD9FJ 59 59
17.05.2009 648 7 SSB HA6OB 55 59
17.05.2009 649 7 SSB I3THJ 59 59
17.05.2009 650 7 SSB DL3APO 57 59
17.05.2009 651 7 SSB EA2CE 59 59
17.05.2009 652 7 SSB EA4GU 55 59
17.05.2009 653 7 SSB DC4FL 59 59
17.05.2009 655 7 SSB OK1IWS 59 59
17.05.2009 655 7 SSB EA3EVR 55 59
17.05.2009 658 7 SSB DL0PB 55 59
17.05.2009 703 7 SSB PA2LO 55 57
17.05.2009 704 7 SSB F5IRH 59 59
17.05.2009 708 7 SSB ON4ZO 57 59
17.05.2009 709 7 SSB F4CZE 59 59
17.05.2009 710 7 SSB PE1FEI 59 59
17.05.2009 711 7 SSB DL5AVJ 57 59
17.05.2009 712 7 SSB F1ADG 59 59
17.05.2009 713 7 SSB DL2EF 55 59
17.05.2009 714 7 SSB ON3BPJ 53 59
17.05.2009 715 7 SSB 9A2JK 59 59
17.05.2009 716 7 SSB DL9WO 59 59
17.05.2009 718 7 SSB PD1DER 59 59
17.05.2009 719 7 SSB ON7RN 59 59
17.05.2009 720 7 SSB F8DWH 59 59
17.05.2009 721 7 SSB I2CZQ 59 59
17.05.2009 723 7 SSB DH6DAO 59 59
17.05.2009 723 7 SSB F4EUG 55 59
17.05.2009 724 7 SSB DK0IA 55 59
17.05.2009 729 7 SSB IK1PAL 55 59
17.05.2009 729 7 SSB F4EQA 59 59
17.05.2009 732 7 SSB 3A2MG 55 59
17.05.2009 733 7 SSB I3VAD 59 59
17.05.2009 734 7 SSB F5MIE 55 59
17.05.2009 735 7 SSB G0FYX 59 59
17.05.2009 735 7 SSB ON3KDW 59 59
17.05.2009 746 7 SSB F5LTI 59 59
17.05.2009 747 7 SSB ON4BB 59 59
17.05.2009 749 7 SSB DL1ASF/P 59 59
17.05.2009 751 7 SSB PD0MM 59 59
17.05.2009 801 7 CW I5SFU 579 599
17.05.2009 808 7 CW G3UAI 559 579
17.05.2009 813 7 CW DK4GKR 599 579
17.05.2009 818 7 CW DL6FAX 559 559
17.05.2009 831 7 SSB IK8NII 59 59
17.05.2009 832 7 SSB DL1HRN 59 59
17.05.2009 833 7 SSB PD1CW 59 59
17.05.2009 834 7 SSB ON4CAS 59 59
17.05.2009 834 7 SSB EA2TO 59 59
17.05.2009 835 7 SSB IW0BZD 59 59
17.05.2009 837 7 SSB F4CTJ 59 59
17.05.2009 838 7 SSB IK5PWN 59 59
17.05.2009 839 7 SSB DF6AD 59 59
17.05.2009 841 7 SSB IZ5GST 59 59
17.05.2009 843 7 SSB TM1OF 59 59
17.05.2009 846 7 SSB F5UQN/P1 59 59
17.05.2009 848 7 SSB F6KUQ 59 59
17.05.2009 852 7 SSB ON3BWE 59 59
17.05.2009 906 7 SSB F2YT/P 59 59
17.05.2009 906 7 SSB F5MVT 59 59
17.05.2009 923 7 SSB F6DKO 59 59
17.05.2009 925 7 SSB F5KBO/P 59 59
17.05.2009 1003 7 SSB F6HRP 59 59
17.05.2009 1005 7 SSB OK2KR 59 59
17.05.2009 1019 7 SSB F8BUO/P 59 59
17.05.2009 1027 7 SSB F6KEH/P 59 59
17.05.2009 1028 7 SSB F5KZ 59 59
17.05.2009 1028 7 SSB F9DX 59 59
17.05.2009 1028 7 SSB F6HZS 59 59
17.05.2009 1035 7 SSB IR5MDC 59 59
17.05.2009 1038 7 SSB HV0A 59 59
17.05.2009 1130 7 SSB F4DTO/P 59 59
17.05.2009 1134 7 SSB F8BMN 59 59
17.05.2009 1138 7 SSB F5KLJ/P 59 59
17.05.2009 1153 7 SSB F8ATS 59 59
17.05.2009 1213 7 CW PE1HTW 599 599
17.05.2009 1216 7 CW DL1HSI 559 579
17.05.2009 1219 7 CW F6BWO/P 539 559
17.05.2009 1221 7 CW DL6SDI 559 599
17.05.2009 1222 7 CW 9A7W 599 599
17.05.2009 1223 7 CW HA6NI 539 579
17.05.2009 1226 7 CW DL1JFM 559 559
17.05.2009 1228 7 CW G0TKH 449 559
17.05.2009 1241 7 SSB F2LG 59 59
17.05.2009 1246 7 SSB F6FLD 55 59
17.05.2009 1248 7 SSB HB9CEN 59 59
17.05.2009 1249 7 SSB F5NMK 59 59
17.05.2009 1250 7 SSB F6HIA 59 59
17.05.2009 1251 7 SSB DL4FDM 55 59
17.05.2009 1251 7 SSB F4FSC 59 59
17.05.2009 1252 7 SSB F1GCX 55 57

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.